牌号列表
普立思聚乳酸材料可以通过挤出、拉伸、纺丝、注塑、吹塑、吸塑、吹膜等成型工艺进行加工,应用到各个领域。
新型催化体系
① 解决了乳酸在低聚、裂解制备丙交酯及其聚合过程中,催化效率低、立体结构消旋化的技术难题,且产品收率高。
② 解决了高温条件下,高粘度低导热流体的传质传热工程化的问题,达到了工艺与设备的完美结合,产品颜色美白、性能优异。
项目 | 单位 | PT 101 | PT 102 | PT 103 |
密度 | g/cm3 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
熔指 | g/10min(190℃,2.16kg) | 3 | 3 | 3 |
光学纯度 | % L-isomer | >99% | 98% | 96% |
熔点 | ℃ | 170-180 | 160-169 | 150-159 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
拉伸模量 | MPa | 3500 | 3500 | 3500 |
拉伸强度 | MPa | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
断裂伸长度 | % | <5 | <5 | <5 |
简支梁冲击强度 | kJ/m2 | <5 | <5 | <5 |
热变型温度(无定型) | ℃ | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
应用方向 | / | 耐热吸管、耐热吸塑类、耐热吹瓶、双拉膜、3D打印、纺丝、改性 | 3D打印耗材、吹膜、片材、短纤、双拉膜、改性 | 吹膜、淋膜、流延、短纤、 纺丝、3D打印耗材、改性 |
表中列出的数据为典型值,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准;
项目 | 单位 | PT 201 | PT 202 | PT 203 |
密度 | g/cm3 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
熔指 | g/10min(190℃,2.16kg) | 10 | 10 | 10 |
光学纯度 | % L-isomer | >99% | 98% | 96% |
熔点 | ℃ | 170-180 | 160-169 | 150-159 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
拉伸模量 | MPa | 3500 | 3500 | 3500 |
拉伸强度 | MPa | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
断裂伸长度 | % | <5 | <5 | <5 |
简支梁冲击强度 | kJ/m2 | <5 | <5 | <5 |
热变型温度(无定型) | ℃ | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
应用方向 | / | 长丝、短纤、吸塑、注塑、改性 | 短纤、纺粘无纺布、吸塑、注塑、改性 | 短纤、纺粘无纺布等、改性 |
表中列出的数据为典型值,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准;
项目 | 单位 | PT 301 | PT 302 | PT 303 |
密度 | g/cm3 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
熔指 | g/10min(190℃,2.16kg) | 30 | 30 | 30 |
光学纯度 | % L-isomer | >99% | 98% | 96% |
熔点 | ℃ | 170-180 | 160-169 | 150-159 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
拉伸模量 | MPa | 3500 | 3500 | 3500 |
拉伸强度 | MPa | ≥50 | ≥50 | ≥45 |
断裂伸长度 | % | <5 | <5 | <5 |
简支梁冲击强度 | kJ/m2 | <5 | <5 | <5 |
热变型温度(无定型) | ℃ | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
应用方向 | / | 注塑和薄壁注塑(耐热制品)、熔喷无纺布、改性 | 注塑和薄壁注塑(非耐热制品)、熔喷无纺布、改性 | 熔喷无纺布、改性 |
表中列出的数据为典型值,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准;